Classifica
| Pos | Squadra | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Reggina | 37 |
| 2 | Monopoli | 31 |
| 3 | Potenza | 30 |
| 4 | Ternana | 30 |
| 5 | Bari | 29 |
| 6 | Catanzaro | 24 |
| 7 | Teramo | 22 |
| 8 | Casertana | 21 |
| 9 | Viterbese | 21 |
| 10 | Vibonese | 20 |
| 11 | Catania | 20 |
| 12 | Virtus Francavilla | 19 |
| 13 | Cavese | 17 |
| 14 | Paganese | 16 |
| 15 | Picerno | 16 |
| 16 | Avellino | 14 |
| 17 | Rieti | 11 |
| 18 | Bisceglie | 10 |
| 18 | Sicula Leonzio | 10 |
| 20 | Rende | 10 |
| 21 | Ternana 1925 | 0 |




















